
MD 250-750 MAX POWER | |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 250 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 750 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 50 — 2500 |
Внутренний конус шпинделя | Морзе 4 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 26 |
Продольная подача, мм/об | 0,06 — 0,32 |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм | 0,2 — 3,5 |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 8 — 56 |
Внутренний конус пиноли задней бабки | Морзе 2 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 70 |
Габаритные размеры, мм | 1500х560х570 |
Электродвигатель, Вт/В | 750 / 220 |
Масса станка, кг | 140 |
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные