
MD 180-300 | |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 180 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 300 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 50 — 2500 |
Внутренний конус шпинделя | Морзе 3 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 21 |
Диапазон продольных подач, мм | 0,08 — 0,16 |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм | 0,5 — 3 |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 10 — 44 |
Внутренний конус пиноли задней бабки | Морзе 2 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 60 |
Габаритные размеры, мм | 800х480х460 |
Электродвигатель, Вт/В | 450 / 220 |
Масса станка, кг | 60 |
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные