
MD 250-450F | |
Макс. диаметр обрабатки над станиной, мм | 250 |
Расстояние между центрами, мм | 450 |
Макс. диаметр обрабатки над поперечным суппортом, мм | 130 |
Ширина станины, мм | 125 |
Скрость шпинделя, об/мин | 115 — 1620 |
Конус шпинделя | Морзе 4 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 26 |
Поперечное перемещение суппорта, мм | 115 |
Перемещение верхней части суппорта, мм | 25 |
Диапазон продольных подач, мм/об | 0,05 — 0,1 |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм | 0,2 — 3,5 |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 8 — 56 |
Внутренний конус пиноли задней бабки | Морзе 2 |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 70 |
Внешний диаметр пиноли задней бабки, мм | 30 |
Габаритные размеры, мм | 1260х570х500 |
Электродвигатель, Вт/В | 750 / 220 |
Масса станка, кг | 120 |
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные