
| Модель | Складная емкость (мм) | Угол складывания (о) | Максимальная открытая высота (мм) | Главный двигатель (кВт) | Вес нетто (кг) | Размер (ДхШхВ) (мм) |
| W62Y | 2×2500 | 0-120 | 110 | 2.2 | 1700 | 3300x850x1550 |
| W62Y | 2×3200 | 0-120 | 110 | 2.2 | 3680 | 4100x1550x1550 |
| W62Y | 3×2500 | 0-120 | 110 | 4 | 3100 | 3450x1130x1800 |
| W62Y | 3×3200 | 0-120 | 110 | 4 | 3800 | 4150x1130x1800 |
| W62Y | 3×4000 | 0-120 | 110 | 4 | 6100 | 4900x1150x1900 |
| W62Y | 4×1320 | 0-120 | 110 | 4 | 1800 | 2270x1130x1800 |
| W62Y | 4×2000 | 0-120 | 110 | 4 | 2500 | 2900x1130x1700 |
| W62Y | 4×2500 | 0-120 | 110 | 4 | 2900 | 2900x1130x1700 |
| W62Y | 5×2500 | 0-120 | 110 | 5.5 | 4000 | 3500x1130x1800 |
| W62Y | 5×3200 | 0-120 | 110 | 5.5 | 5500 | 4150x1130x1900 |
Элементы высокого качества
Мощный гидравлический насос
Дополнительная панель управления
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные