
| DR 50 | DR 65 | |
| Макс. диаметр сверления в стали, мм | 50 | 65 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 42-2050 | |
| Вылет оси шпинделя, мм | 375 | 300 |
| Конус | МТ4 | МТ5 |
| Ход пиноли, мм | 210 | 240 |
| Автоматическая подача пиноли, мм | 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 | |
| Количество скоростей | 18 | 12 |
| Расстояние от шпинделя к столу, мм | 80-800 | |
| Размер основания, мм | 860х580 | |
| Вертикальное перемещение стола, мм | 720 (ручн) / 650 (авто) | |
| Расстояние от шпинделя к основанию, мм | 1325 | |
| Максимальная нарезаемая резьба в стали | М33 | М30 |
| Диаметр колонны, мм | 180 | |
| Размер стола / Т-образных пазов, мм | 580х580 / 14 | |
| Габаритные размеры, мм | 900 х 590 х 2250 | 950 х 570 х 2400 |
| Электродвигатель, Вт | 3000 / 2800 | |
| Напряжение питания, В | 380 | |
| Масса станка, кг | 860 | 780 |
Интегрированная система подачи СОЖ
Тяжелая массивная литая конструкция
Электромеханический механизм подачи пиноли
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные