
| WL 630 | |
| Макс. діаметр обточування над станиною, мм | 630 |
| Макс. діаметр обточування над виїмкою, мм | 800 |
| Макс. діаметр обточування над поперечним супортом, мм | 345 |
| Відстань між центрами, мм | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 8000 / 10000 / 12000 |
| Ширина станини, мм | 600 |
| Діаметр отвору шпинделя, мм | 105 (130) |
| Конусний отвір та конусність | 120 / 1:16 |
| Частота обертання шпинделя, об/хв | 7.5-1000 |
| Діапазон нарізних метричних різьблень, мм | 1-240 (52 види) |
| Діапазон нарізних дюймових різьблень | 1-14 T.P.I.(26 видів) |
| Діапазон нарізуваних модульних різьблень, мм | 0,5-120 (53 види) |
| Діапазон нарізних конічних різьблень | 1-28 D.P. (24 види) |
| Діапазон поздовжньої подачі, мм/про | 0,1-24,3 |
| Діапазон поперечної подачі, мм/про | 0,05-12,15 |
| Прискорена поздовжня подача, мм/хв | 4000 |
| Прискорена поперечна подача, мм/хв | 2000 |
| Макс. розмір різця, мм | 32х32 |
| Поперечний рух, мм | 370 |
| Залишкове переміщення, мм | 200 (Автоматична подача: 170 |
| Переміщення пінолі задньої бабки, мм | 240 |
| Діаметр пінолі задньої бабки, мм | 100 |
| Конус пінолі задньої бабки, мм | МТ6 |
| Нерухливий люнет, мм | 20-200 |
| Рухливий люнет, мм | 20-100 |
| Потужність головного двигуна, кВт | 11 |
| Потужність двигуна прискореної подачі, кВт | 1,1 |
| РМЦ, мм | Маса, кг | Розміри, мм | РМЦ, мм | Маса, кг | Розміри, мм |
| 1000 | 4400 | 3000х1170х1250 | 5000 | 6800 | 7000х1170х1250 |
| 1500 | 4700 | 3500х1170х1250 | 6000 | 7400 | 8000х1170х1250 |
| 2000 | 5000 | 4000х1170х1250 | 8000 | 8800 | 10000х1170х1250 |
| 3000 | 5600 | 5000х1170х1250 | 10000 | 10200 | 12000х1170х1250 |
| 4000 | 6200 | 6000х1170х1250 | 12000 | 11500 | 14000х1170х1250 |
Загартовані та шліфовані напрямні станини
Швидкодійна коробка подач закритого типу
Загартовані шліфовані шестірні та вали передньої бабки
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные