
Характеристики | NCL-30 | NCL-42 | NCL-50 | NCL-60 | |
Инструментальный суппорт | Макс. диаметр обточки, мм | 30 | 42 | 50 | 60 |
Револьверная головка | 130 | 150 | |||
Макс. длина обточки, мм | 220 | ||||
Макс. диаметр прутка, мм | 30 | 42 | 50 | 60 | |
Сквозное отверстие шпинделя, мм | 42 | 56 | 66 | 76 | |
Цанговый патрон | CR30A4 | CR42A5 | CR60A6 | ||
Конец шпинделя | А2-4 | А2-5 | А2-6 | ||
Диаметр подшипника шпинделя, мм | 70 | 80 | 100 | ||
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 40-6000 | 40-4000 | |||
Мощность двигателя шпинделя, лс | 5 | ||||
Перемещение по оси X, мм | 220 | ||||
Перемещение по оси Z, мм | 380 | ||||
Скорость перемещения по осям X и Z, м/мин | 15 | ||||
Мощность серводвигателя для осей X и Z, кВт | 1 | ||||
Диаметр ШВП для осей X и Z, мм | 25 | ||||
Линейные направляющие для осей X и Z, кВт | 30 | ||||
Инструментальный суппорт | Число фиксированных инструментальных позиций, шт | 10 | |||
Диаметр токарного инструмента, мм | 16 | ||||
Диаметр расточного инструмента, мм | 20 | ||||
Револьверная головка | Число фиксированных инструментальных позиций, шт | 8 | |||
Диаметр токарного инструмента, мм | 16 | ||||
Диаметр расточного инструмента, мм | 20 | ||||
Радиальное биение шпинделя, мм | 0,005 | ||||
Точность позиционирования осей, мм | 0,005 | ||||
Повторяемость по всем осям, мм | 0,003 | ||||
Мощность гидравлической помпы, лс | 1 | ||||
Объем бака для СОЖ, л | 150 | ||||
Мощность помпы для СОЖ, лс | 1/4 | ||||
Габариты, м | 2 х 1,5 х 1,8 | ||||
Масса станка, кг | 3000 | 3500 | 3700 | 3700 |
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные