
Характеристики | TMD 42CL | TMD 50CL |
Макс. диаметр точения, мм | 130 | 150 |
Макс. длина обработки, мм | 160 | 300 |
Перемещение по оси X/Z/Y, мм | 225 / 235 / 385 | 270 / 410 / 370 |
Перемещение по оси Z1, мм | 350 | 460 |
Диаметр отверстия основного шпинделя, мм | 56 | 66 |
Макс. диам. прутка для основного шпинделя, мм | 42 | 50 |
Конус шпинделя | А2-5 | А2-6 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 40-4000 | |
Мощность основного шпинделя, Вт | 7500 | 11000 |
Диаметр отверстия контршпинделя, мм | 39 | 52 |
Макс. диам. прутка для контршпинделя, мм | 26 | 30 |
Конус контршпинделя | А2-4 | А2-5 |
Скорость вращения контршпинделя, об/мин | 40-3000 | |
Мощность контршпинделя, Вт | 3000 | |
Число фиксиров. инструментальных позиций, шт | 15 | |
Диаметр токарного инструмента, мм | 16 / 20 | |
Диаметр расточного инструмента, мм | 25 | |
Число приводных инструментальных позиций, шт | 10 | |
Мощность приводного инструмента, Вт | 850 / 1000 | |
Мощность приводов по оси X/Y/Z, Вт | 850 / 1000 | |
Мощность приводов по оси Z1, Вт | 850 / 1000 | |
Скорость быстрых перемещений, м/мин | 15 | |
Объем бака для СОЖ, л | 180 | 150 |
Мощность гидравлической помпы, Вт | 7500 | |
Габариты, мм | 3000 х 2100 х 1800 | 2500 х 2500 х 2000 |
Масса станка, кг | 3500 | 3700 |
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные