
DV250 | |
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 210х300 |
Т-образный паз, мм | 10 /63 / 3 |
Перемещение по оси Х, мм | 250 |
Перемещение по оси Y, мм | 200 |
Перемещение по оси Z, мм | 200 |
Расстояние между шпинделем и колонной, мм | 295 |
Расстояние от шпинделя до стола, мм | 125 — 325 |
Тип инструментального магазина | Umbrella |
Количество инструментов | 6 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 60 |
Максимальная длина инструмента, мм | 250 |
Конус шпинделя | ВТ30 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 24000 |
Мощность шпинделя, кВт | 4,6 |
Скорость быстрых перемещений, м/мин | 15 |
Подача, м/мин | 10 |
Мощность приводов по осям X/Y, кВт | 0,75 |
Мощность привода по оси Z, кВт | 1 |
Габаритные размеры, мм | 1500x2000x1950 |
Вес станка, кг | 1500 |
Занимают небольшою площадь
Эффективная обработка
Высокая производительность
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные