
| Раздел | Параметры | Ед. изм. | Величина |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | HURCO (USA). | ||
| Модель станка | VMX30Mi | ||
| Система ЧПУ | SingleMax 5 | ||
| Машинные параметры | Продольное перемещение по оси Х | мм | 760 |
| Поперечное перемещение по оси Y | мм | 510 | |
| Вертикальное перемещение по оси Z | мм | 610 | |
| Рабочая поверхность стола | мм | 1020*510 | |
| Т-образные пазы (DIN650) | мм | 5*18мм | |
| Межцентровое расстояние пазов | мм | 100 | |
| Расстояние от торца шпинделя до стола min — max | мм | 152-762 | |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерное распределение веса) | кг | 1000 | |
| Шпиндель | Посадочный тип конуса шпинделя (DIN69871) | мм | SK – A – 40 |
| Максимальная частота вращения шпинделя | об/мин | 10000 | |
| Пиковая мощность шпинделя: | кВт | 14.9 | |
| Пиковый крутящий момент | Н×м | 102 | |
| Направляющие | Прецизионные шариковые направляющие по осям X, Y, Z | ||
| Скорость подач | Скорость рабочей подачи (по осям X,Y,Z) | мм/мин | 25.4 / 25.4 / 20 |
| Ускоренные перемещения подач (по осям X,Y,Z) | м/мин | 30 / 30 / 20 | |
| Магазин сменного инструмента | Количество посадочных мест под инструментальные блоки . | позиций | 30 |
| Максимальный Ø инструмента . | мм | 80 | |
| Максимальный диаметр инструмента без инструмента в соседних ячейках. | мм | 130 | |
| Максимальная длина инструмента. | мм | 300 | |
| Максимальный вес инструмента. | кг | 7 | |
| Требования к ресурсам энергоснабжения | Требования к электрообеспечению (напряжение/ полная потребляемая мощность/ ток) | 23кВА/ 33А/ 400В | |
| Требование по подключению сжатого воздуха, давление/ расход | 7бар/ 150л/мин | ||
| Емкость баков | Емкость бака СОЖ | л | 190 |
| Климатические условия | Соблюдение температурного режима в диапазоне | градусы, °С | 10-25 |
| Габариты станка | Высота/ ширина/ длина – рабочие (при открытых дверях) | мм | 2715 / 2464 / 2180 |
| Вес нетто | кг | 5 000 |
Высокая точность обработки
Высокая производительность
Качественные материалы
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные