


| VMX 10Ui | VMX 30Ui | VMX 42Ui | |
| Рабочий стол | |||
| Рабочая зона, мм | Ø200 | Ø250 | Ø350 |
| Т-слоты (DIN 650), мм | 6 / 10 | 6 / 12 | 6 / 14 |
| Макс. нагрузка, кг | 150 | 200 | 250 |
| Перемещение | |||
| Перемещение по оси Х, мм | 530 | 760 | 1060 |
| Перемещение по оси Y, мм | 405 | 510 | 610 |
| Перемещение по оси Z, мм | 483 | 520 | 520 |
| Перемещение по оси B, град | -30°/+100° | -30°/+100° | -30°/+100° |
| Перемещение по оси С, град | 360° | 360° | 360° |
| Двигатель шпинделя | |||
| Мощность, кВт | 8,9 | 13,4 | 18 |
| Крутящий момент, Нм | 57 | 214 | 237 |
| Шпиндель | |||
| Расстояние от конца шпинделя до стола, мм | 35-520 | 90-610 | 90-610 |
| Скорость вращения, об/мин | 10000 | 12000 | 12000 |
| Конус шпинделя по DIN 69871 A, об/мин | SK-A 40 | SK-A 40 | SK-A 40 |
| Система смены инструмента | |||
| Количество станций | 20 | 24 | 40 |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 80 | 80 | 80 |
| Максимальный длина инструмента, мм | 250 | 300 | 300 |
| Максимальный вес инструмента, кг | 6,8 | 7 | 7 |
| Дополнительно | |||
| Ускоренный ход по осям X / Y / Z, м/мин | 24 / 24 / 24 | 35 / 35 / 30 | 35 / 35 / 30 |
| Ускоренный ход по осям B / C, м/мин | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 |
| Вес станка, кг | 3400 | 5000 | 7200 |
Программное обеспечение
Простота в работе
Высокое качество обработки
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные