
| VMX 42SRTi | VMX 60SRTi | |
| Рабочий стол | ||
| Рабочая зона, мм | 1270х610 | 1675х660 |
| Рабочая зона, мм | Ø610 | Ø610 |
| Т-слоты (DIN 650), мм | 5 / 18 / 100 | 6 / 18 / 100 |
| Макс. нагрузка, кг | 1300 | 1300 |
| Макс. нагрузка поворотного стола, кг | 500 | 500 |
| Перемещение | ||
| Перемещение по оси Х, мм | 1060 | 1524 |
| Перемещение по оси Y, мм | 610 | 660 |
| Перемещение по оси Z, мм | 610 | 610 |
| Перемещение по оси B, град | ±92° | ±92° |
| Перемещение по оси С, град | 360° | 360° |
| Двигатель шпинделя | ||
| Мощность, кВт | 36 | 36 |
| Крутящий момент, Нм | 120 | 120 |
| Шпиндель | ||
| Расстояние от конца шпинделя до стола, мм | 150-760 | 150-760 |
| Скорость вращения, об/мин | 12000 | 12000 |
| Конус шпинделя по DIN 69871 A, об/мин | SK-A 40 | SK-A 40 |
| Система смены инструмента | ||
| Количество станций | 40 | 40 |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 75 | 75 |
| Максимальный длина инструмента, мм | 300 | 300 |
| Максимальный вес инструмента, кг | 7 | 7 |
| Дополнительно | ||
| Ускоренный ход по осям X / Y / Z, м/мин | 35 / 35 / 30 | 30 / 30 / 20 |
| Ускоренный ход по осям B / C, м/мин | 50 / 33,3 | 25 / 25 |
| Вес станка, кг | 7500 | 9100 |
Высокоэргономичная система управления
Простота в работе
Высокое качество обработки
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные