
| JM31G-80 | JM31G-125 | JM31G-160 | JM31G-200 | ||
| Вместимость | kN | 800 | 1250 | 1600 | 2000 |
| Номинальный штрих | mm | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Слайд-ход | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| SPM | min-1 | 160-280 | 160-240 | 160-220 | 150-200 |
| Максимум. Высота высечки | mm | 360 | 400 | 400 | 420 |
| Регулировка высоты штампа | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Болстер (FB × LR) | mm | 550×980 | 600×1180 | 700×1380 | 800×1550 |
| Область слайда (FB × LR) | mm | 500×950 | 550×1050 | 600×1250 | 650×1450 |
| Между колоннами | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Мощность главного двигателя | kW | 11 | 18.5 | 22 | 30 |
| Давление воздуха | mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| вес | kg | About 9000 | About 11500 | About 15000 | About 1900 |
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные