
| FW325 | FW530 | FW540 | FW645 | FW845 | FW1270 | |
| Тип | Струйный | |||||
| Перемещение по осям X / Y, мм | 350 / 250 | 500 / 300 | 500 / 400 | 600 / 450 | 800 / 450 | 1200 / 700 |
| Перемещение по осям U / V / Z, мм | 50 / 50 / 200 | 80 / 80 / 250 | 100 / 100 / 300 | 150 / 150 / 350 | ||
| Максимальные габариты заготовки, мм | 800х550х200 | 850х550х250 | 1000х800х300 | 1250х850х300 | 1350х850х300 | 1600х1000х350 |
| Максимальная масса заготовки, кг | 350 | 600 | 1500 | |||
| Размер рабочего стола, мм | 560х410 | 710х460 | 768х668 | 868х668 | 1068х670 | 1530х970 |
| Скорость перемещения по осям X / Y, мм/мин | 800 | |||||
| Диаметр проволоки, мм | Ø 0,15-0,3 | |||||
| Натяжение проволоки, г | 2000 | |||||
| Максимальный вес катушки проволоки, кг | 5 / 15 (опционально) | |||||
| Максимальный угол конусности/толщина заготовки, мм | ±15 / 60 | |||||
| Максимальная скорость подачи проволоки, мм/сек | 400 | |||||
| Габариты станка, мм | 3100х2400х2400 | 3300х2700х2400 | 3400х3600х2600 | 3200х3500х2500 | 3800х3500х2500 | 4500х3100х2300 |
| Габариты станка, мм | 1800 | 2500 | 3400 | 3600 | 4000 | 6500 |
| Блок подачи жидкости | ||||||
| Фильтрующий элемент | бумага | |||||
| Система ионообмена, л | 10 | |||||
| Контроль проводимости | Авто | |||||
| Контроль температуры жидкости | Авто | |||||
| Емкость бака, л | 420 | 580 |
Дистанционное управление
Повышенной прочности проволока
Верхняя и нижняя промывка сопла
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные