
Характеристики | GTL-30 | GTL-42 | GTL-60 | |
Емкость | Максимальный диаметр поворота | 130 | 130 | 130 |
Максимальная длина поворота | 200 мм | 200 мм | 200 мм | |
Производительность бара | 30 мм | 42 мм | 60 мм | |
Размер патрона | 4 дюйма | 6 дюйма | 8 дюйма | |
Шпиндель | Нос шпинделя | A2-4 | A2-5 | A2-6 |
Скорость вращения шпинделя | 40~6000 об/мин | 40~4000 об/мин | 40~4000 об/мин | |
Отверстие шпинделя | 56 мм | 56 мм | 60 мм | |
Внутренний диаметр переднего подшипника шпинделя | 80 мм | 80 мм | 80 мм | |
Мощность двигателя шпинделя | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт/11 кВт | |
Оси | Ход по оси X | 120 мм | 120 мм | 220 мм |
Ход по оси Z | 255 мм | 255 мм | 380 мм | |
Быстрая скорость по оси X | 15 м/мин | 15 м/мин | 15 м/мин | |
Быстрая скорость по оси Z | 15 м/мин | 15 м/мин | 15 м/мин | |
Диаметр шарикового винта по оси X x шаг | 5 мм | 5 мм | 5 мм | |
Диаметр шарикового винта по оси Z x шаг | 5 мм | 5 мм | 5 мм | |
Размер линейной направляющей оси X | 25 мм | 25 мм | 25 мм | |
Размер линейной направляющей по оси Z | 25 мм | 25 мм | 25 мм | |
Мощность серводвигателя оси X | 1 кВт | 1 кВт | 1 кВт | |
Мощность серводвигателя оси Z | 1 кВт | 1 кВт | 1 кВт | |
Башня | Тип башни | Сервопривод | Сервопривод | Сервопривод |
Количество станций | 8 | 8 | 8 | |
О.Д. размер хвостовика инструмента | 20×20мм | 20×20мм | 20×20мм | |
I.D. размер хвостовика инструмента | 25 мм | 25 мм | 25 мм | |
Время индексации башни (1 станция) | 2 сек | 2 сек | 2 сек | |
Задняя бабка | Диаметр пиноли | 55 мм | 55 мм | 55 мм |
I.D. конусность | MT4 | MT4 | MT4 | |
Ход задней бабки | 80 мм | 80 мм | 80 мм | |
Другие | Мощность двигателя гидравлического насоса | 1 л.с. | 1 л.с. | 1 л.с. |
Мощность двигателя насоса охлаждающей жидкости | 1/4 л.с. | 1/4 л.с. | 1/4 л.с. | |
Емкость бака охлаждающей жидкости | 170 л | 170 л | 170 л | |
Точность | Биение шпинделя | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Точность позиционирования | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Восстанавливаемость | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Площадь | 3000 х 1300 мм | 3000 х 1300 мм | 3000 х 1300 мм | |
Измерение | Высота машины | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм |
Вес машины | 3000 кг | 3700 кг | 3700 кг | |
Основа из минерального камня
Сменные цанговые и кулачковые патроны
Быстрая смена инструмента
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные
Для получения консультации введите свои контактные данные
Для получения стоимости введите свои контактные данные